Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v ORP Rakovník jsou na webovou aplikaci dPP ORP RAKOVNÍK zařazeny srážkoměry:
Id. SRS | Název stanice | ON-line měření | Obec/mapa |
---|---|---|---|
CHMU_32147458 | Karlova Ves | graf | Branov |
CHMU_20792779 | Heřmanov (ČHMÚ) | Odkaz | Kolešovice - Heřmanov |
CHMU_20186005 | Kounov (ČHMÚ) | Odkaz | Kounov |
L2RAKO01 | Rakovník | Odkaz | Rakovník |
PVL_0115 | VD Klíčava | graf | Zbečno |
P1ZBEC01 | Zbečno | Odkaz | Zbečno |
Schematická mapka rozmístění SRS v území