Hlásný profil | Tok | Poloha [ř.km] | Lokalita | Kat. | ON-line měření | Úsek platnosti SPA | 1.SPA stav [cm] | 1.SPA průtok [m3/s] | 2.SPA stav [cm] | 2.SPA průtok [m3/s] | 3.SPA stav [cm] | 3.SPA průtok [m3/s] | Evidenční list | Obec/mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A198 | Berounka | 53.400 | Zbečno | A | měření | Křivoklát - Beroun | 240 | 95.500 | 320 | 221.000 | 400 | 380.000 | ev.li HP A198 | Zbečno |
A197 | Berounka | 101.300 | Liblín | A | měření | Liblín - Zbečno | 180 | 145.000 | 260 | 272.000 | 340 | 427.000 | ev.li HP A197 | Liblín |
PVLKCKL | Klíčava | 2.600 | LG odtok z VD Klíčava | C | měření | Zbečno | 70 | 80 | 90 | ev.li HP CKL | Zbečno | |||
OBC541656_02 | Lišanský p. | 2.286 | HP C2 Rakovnik | C | měření | Rakovník - inundace Lišanského potoka | 60 | 90 | 120 | Rakovník | ||||
20042094 | Rakovnický p. | 17.680 | LG Rakovník | C | měření | součtový hladinoměr pod soutokem Rakovnického potoku s Lišanským | 150 | 7.740 | 250 | 25.600 | 350 | 62.300 | Rakovník | |
OBC541656_01 | Rakovnický p. | 20.811 | HP C1 Rakovnik | C | měření | město Rakovník | 105 | 165 | 225 | Rakovník | ||||
OBC541982_01 | Rakovnický p. | 0.231 | HP C Krivoklat | C | měření | městys Křivoklát | 110 | 150 | 190 | ev.li HP C1 Křivoklát | Křivoklát | |||
OBC542067_03 | Rakovnický p. | 4.280 | HP C Mestecko | C | měření | Městečko, Křivoklát | 100 | 130 | 150 | ev.li HP C Městečko | Městečko | |||
G2C | Zbirožský p. | 21.200 | Kařez G2C | C | měření | Kařez - Zbiroh///Kritický profil: Zbiroh - nad silničním mostem u objektu na st.p.č. 99/2/ | 90 | 110 | 130 | ev.li HP G2C Kařez | Kařez | |||
OBC142557_01 | Berounka | 62.500 | Roztoky | C | bez měření | barevné značky na pylonu mostu | 566 | 508 | 350 | ev.li HP C Roztoky | Roztoky |
Přehledová mapka rozmístění HP na vodních tocích v území